Zutaten:
Sojabohnenöl, Zitronengras, Schalotten, Wasser, Zitronensaft, Salz, Chili, Galgant (Thai Ingwer), Zucker, Kaffir-Limettenblätter, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat E621, Farbstoff: Paprikaextrakt E160c, Konservierungsstoff: Natriumbenzoat E211
| Inhalt: | 227,00 g | 
| Brennwert: | 1.301,00KJ / 315,00kcal | 
| Fett: | 27g | 
| - davon gesättigt: | weniger als 0,1g | 
| Kohlenhydrate: | 9,3g | 
| Verantwortlicher Unternehmer: | Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG, Industriestrasse 40-42, 28876, Oyten, Deutschland | 
| - davon Zucker: | 8g | 
| Ballaststoffe: |  | 
| Eiweiß: | 3,8g | 
| Salz: | 12,8g |